Variable | Time 1 (n = 39) | Time 2 (n = 27) | Time 3 (n = 21) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean Age (SD) | 26.0 (2.2) | 26.6 (2.6) | 27.4 (2.7) | ||||
n (%) | n (%) | n (%) | |||||
Levels of training | |||||||
PGY1 | 24 (61.5) | 18 (66.7) | 12 (57.1) | ||||
PGY2 | 15 (38.5) | 9 (33.3) | 9 (42.9) | ||||
Sex | PGY1 | PGY2 | PGY1 | PGY2 | PGY1 | PGY2 | |
Male | 9 (37.5) | 10 (66.7) | 3 (16.7) | 6 (66.7) | 1 (8.3) | 7 (77.8) | |
Female | 15 (62.5) | 5 (33.3) | 15 (83.3) | 3 (33.3) | 11 (91.7) | 2 (22.2) | |
Graduating school | |||||||
OU | 16 (66.7) | 6 (40.0) | 12 (66.7) | 3 (33.3) | 9 (75.0) | 5 (55.6) | |
Others | 8 (33.3) | 9 (60.0) | 6 (33.3) | 6 (66.7) | 3 (25.0) | 4 (44.4) | |
Living environment | |||||||
Alone | 14 (58.3) | 12 (80.0) | 10 (55.6) | 8 (88.9) | 5 (41.7) | 7 (77.8) | |
Alone with relatives nearby | 4 (16.7) | 0 | 4 (22.2) | 0 | 4 (33.3) | 0 | |
Together with someone | 6 (25.0) | 3 (20.0) | 4 (22.2) | 1 (11.1) | 3 (25.0) | 2 (22.2) | |
Marital Status | |||||||
Single | 20 (83.3) | 15 (100) | 15 (83.3) | 9 (100) | 9 (75.0) | 1 (11.1) | |
Married | 4 (16.7) | 0 | 3 (16.7) | 0 | 3 (25.0) | 8 (88.9) | |
Department of Training | |||||||
Internal Medicine, OU | 12 (50.0) | 1 (6.7) | 4 (22.2) | 0 | 4 (33.3) | 0 | |
Surgery and ED, OU | 3 (12.5) | 1 (6.7) | 1 (5.6) | 0 | 2 (16.7) | 1 (11.1) | |
Others, OU | 9 (37.5) | 4 (26.7) | 6 (33.3) | 2 (22.2) | 1 (8.3) | 4 (44.4) | |
Internal Medicine, Away | 0 | 2 (13.3) | 3 (16.7) | 5 (55.6) | 1 (8.3) | 1 (11.1) | |
Surgery and ED, Away | 0 | 3 (20.0) | 2 (11.1) | 0 | 3 (25.0) | 1 (11.1) | |
Others, Away | 0 | 4 (26.7) | 2 (11.1) | 2 (22.2) | 1 (8.3) | 2 (22.2) | |
Training Facility | |||||||
OUH | 24 (100) | 6 (40.0) | 11 (61.1) | 2 (22.2) | 6 (50.0) | 5 (55.6) | |
Community Hospital, Okayama | 0 | 9 (60.0) | 7 (38.9) | 4 (44.4) | 5 (41.7) | 1 (11.1) | |
Community Hospital, Others | 0 | 0 | 0 | 3 (33.3) | 1 (8.3) | 3 (33.3) | |
Preferred Specialty | |||||||
Internal Medicine | 4 (16.7) | 3 (20.0) | 2 (11.1) | 2 (22.2) | 0 | 3 (33.3) | |
Surgery | 0 | 3 (20.0) | 0 | 2 (22.2) | 0 | 4 (44.4) | |
Others | 8 (33.3) | 4 (26.7) | 7 (38.9) | 3 (33.3) | 6 (50.0) | 2 (22.2) | |
Not Determined | 12 (50.0) | 5 (33.3) | 9 (50.0) | 2 (22.2) | 6 (50.0) | 0 | |
Burnout | |||||||
Positive | 4 (16.7) | 3 (20.0) | 4 (22.2) | 2 (22.2) | 5 (41.7) | 2 (22.2) | |
Negative | 20 (83.3) | 12 (80.0) | 14 (77.8) | 7 (77.8) | 7 (58.3) | 7 (78.8) | |
Average working hours per week [95% CI] | 57.8 [54.7, 61.0] | 60.9 [54.1, 67.7] | 59.7 [53.7, 65.6] | 61.7 [49.7, 73.6] | 55.9 [48.5, 63.4] | 55.7 [46.8, 64.8] | |
Average hours of sleep [95% CI] | 6.08 [5.84, 6.32] | 6.20 [5.61, 6.79] | 6.06 [5.76, 6.35] | 5.89 [5.32, 6.46] | 6.08 [5.48, 6.69] | 6.22 [5.75, 6.70] | |
PHQ-9 [95% CI] | 4.04 [2.81, 5.28] | 4.40 [1.91, 6.89] | 5.67 [3.40, 7.93] | 5.67 [0.64, 10.7] | 5.58 [2.95, 8.22] | 4.56 [0.31, 8.80] | |
MBI-HSS [95% CI] | |||||||
Emotional Exhaustion (EE) | 14.0 [10.3, 17.6] | 16.1 [11.3, 21.0] | 19.2 [13.5, 25.0] | 18.6 [11.3, 25.8] | 22.2 [15.5, 28.8] | 15.9 [9.05, 22.7] | |
Depersonalization (DP) | 2.25 [0.91, 3.59] | 5.00 [2.08, 7.92] | 4.56 [2.77, 6.34] | 5.00 [1.78, 8.22] | 7.25 [3.30, 11.2] | 4.67 [2.46, 6.87] | |
Personal Accomplishment (PA) | 25.9 [22.2, 29.5] | 29.2 [24.3, 34.1] | 25.6 [20.5, 30.6] | 30.9 [23.6, 38.2] | 28.1 [22.3, 33.9] | 26.0 [18.6, 33.4] | |
JSE [95% CI] | 116 [111, 120] | 112 [102, 121] | Not assessed | Not assessed |
Time 1, April 2017; Time 2, October 2017; Time 3, March 2018 SD: standard deviation; OU: Okayama University; ED: Emergency Department; OUH: Okayama University Hospital; PHQ-9: Patient Health Questionnaire-9; MBI-HSS: Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey; EE: Emotional Exhaustion; DP: Depersonalization; PA: Personal Accomplishment; JSE: Jefferson Scale of Empathy
Int J Med Educ. 2019; 10:129-135; doi: 10.5116/ijme.5caf.53ad