Table 1. Trainer characteristics (n=17)
Participant Duration (Min.) Experience (years) Formal training Gender Age Country
Physician Cardiology Instructor
No.01 36 20 15 3 N M 46 Italy
No.02 30 15 13 4 N M 41 Japan
No.03 40 25 21 15 N M 51 Poland
No.04 39 36 31 10 Y M 60 France
No.05 55 6 6 4 Y M 37 Switzerland
No.06 40 26 26 6 N M 51 Japan
No.07 54 21 10 7 N M 44 UK
No.08 37 12 10 5 N M 36 Austria
No.09 31 29 27 15 N M 53 Japan
No.10 30 24 22 4 Y M 50 Japan
No.11 24 32 28 10 N M 56 UK
No.12 46 29 29 16 Y M 56 Germany
No.13 45 21 17 0 N M 44 Thailand
No.14 39 31 22 15 N M 60 Norway
No.15 30 31 28 8 Y M 57 France
No.16 39 6 6 5 Y M 35 France
No.17 44 23 20 10 Y M 49 Switzerland
Median 39 24 21 7     50  
Average 38.8 22.8 19.5 8.1     48.6  
          Yes-7 Male-17    
          No-10 Female-0    
Int J Med Educ. 2021; 12:267-273; doi: 10.5116/ijme.61b3.214c