| Activities | n (%) | Adjusted OR [95% CI] * | p-value |
|---|---|---|---|
| Face-to-face activities (-) | |||
| Online activities (-) | 115 (77.1) | reference | |
| Online activities (+) | 34 (22.82) | 3.81 (1.40-10.32) | 0.01 |
| Face-to-face activities (+) | |||
| Online activities (-) | 99 (53.51) | reference | |
| Online activities (+) | 86 (46.49) | 0.87 (0.42-1.78) | 0.70 |
*Covariates: type of facilities, number of obstetricians and gynecologists, pandemic area
Int J Med Educ. 2022; 13:261-266; doi: 10.5116/ijme.6320.36eb