| Variable | No. | (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Gender | ||||
| Male | 710 | (31) | ||
| Female | 1,545 | (68) | ||
| Other | 25 | (1) | ||
| Age, mean (y) a | 22.5 | [22.4-22.7] | ||
| Year of study, mean (y) a | 3.61 | [3.54-3.69] | ||
| Screen time, mean (h) a | 9.68 | [9.54-9.82] | ||
| Teaching modality | ||||
| No teaching | 150 | (7) | ||
| In-person | 65 | (3) | ||
| Hybrid | 531 | (23) | ||
| Online | 1,534 | (67) | ||
| Academic duration | ||||
| Unchanged | 956 | (42) | ||
| Changed / postponed | 1,324 | (58) | ||
| No. academic evaluations | ||||
| Unchanged | 1,256 | (55) | ||
| Changed / postponed | 1,024 | (45) | ||
| Practical activities | ||||
| Unchanged | 160 | (7) | ||
| Reduced | 826 | (36) | ||
| Suspended | 1,294 | (57) | ||
| Thought about postponing studies? | ||||
| No | 1,372 | (60) | ||
| Yes | 908 | (40) | ||
| Cared for COVID-19 patients? | ||||
| No | 1,910 | (84) | ||
| Yes | 370 | (16) | ||
| Country | ||||
| Brazil | 157 | (7) | ||
| Chile | 565 | (25) | ||
| Colombia | 260 | (11) | ||
| Germany | 550 | (24) | ||
| Italy | 169 | (7) | ||
| Japan | 150 | (7) | ||
| Mexico | 124 | (5) | ||
| Spain | 122 | (5) | ||
| Venezuela | 183 | (8) | ||
| Overall sample (N) | 2,280 | (100) | ||
a Brackets represent 95% confidence intervals
Int J Med Educ. 2022; 13:35-46; doi: 10.5116/ijme.6209.10d6