| No. | Gender | Age Yrs | Duration of interview (min) | Mode of interview | Medical ward practice | No. STEMI cases (ER) | No. STEMI cases (ward) | No. STEMI cases prescription | Level of confidence to diagnose STEMI | Level of confidence to prescribe antiplatelet | Level of confidence to prescribe fibrinolytic agents | No. of cases to boost confidence | Confidence Builders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Male | 26 | 12’45’’ | Face-to-Face | Yes | 0 | 9 | 0 | high | high | low | 5 | Mentoring |
| 2 | Male | 26 | 16’37’’ | Face-to-Face | Yes | 0 | 2 | 0 | medium | medium | low | 5 | Mentoring/Experience |
| 3 | Male | 27 | 16’48’’ | Face-to-Face | Yes | 0 | 15 | n/a | medium | medium | low | 20 | Mentoring/Experience |
| 4 | Male | 25 | 21’06” | Face-to-Face | No | 0 | 7 | 0 | high | medium | medium | 2 | Mentoring/Experience |
| 5 | Male | 26 | 21’36’’ | Face-to-Face | No | 0 | 3 | 0 | low | low | low | 5 | Mentoring/Experience |
| 6 | Male | 25 | 19’00” | Face-to-Face | No | 2 | 0 | 2 | medium | medium | low | 10 | Mentoring/Experience |
| 7 | Female | 26 | 18’00” | Face-to-Face | No | 1 | 4 | 0 | low | low | low | 7 | Mentoring/Experience |
| 8 | Male | 26 | 50’00” | Face-to-Face | Yes | 2 | 4 | 0 | medium | high | high | 4 | Mentoring |
| 9 | Male | 27 | 17’00” | Face-to-Face | Yes | 0 | 6 | 1 | medium | low | low | 3 | Mentoring/Experience |
| 10 | Male | 25 | 17’00” | Face-to-Face | No | 1 | 10 | 0 | medium | medium | low | 3 | Mentoring /Experience |
| 11 | Female | 25 | 15’03” | Tele-phone | Yes | 0 | 20 | n/a | high | high | high | 2 | Mentoring/Practice of reading ECG |
| 12 | Female | 27 | 17’29” | Tele-phone | No | 1 | n/a | 0 | medium | medium | low | 10 | Mentoring/Practice of reading ECG |
| 13 | Female | 26 | 18’02” | Tele-phone | No | 1 | 5 | 0 | medium | medium | low | 10 | Mentoring/Self-directed learning/Experience |
| 14 | Female | 26 | 21’02” | Tele-phone | Yes | 1 | 5 | n/a | medium | high | high | 3 | Mentoring/Self-directed learning |
| 15 | Female | 26 | 14’39” | Tele-phone | Yes | 1 | 25 | 3 | medium | high | medium | 3 | Mentoring/Providing guideline |
| 16 | Female | 28 | 20’01” | Face-to-Face | Yes | 0 | 5 | 0 | n/a | medium | medium | n/a | Teaching in class/ Experience |
| 17 | Female | 26 | 15’37” | Face-to-Face | Yes | 1 | 20 | n/a | n/a | high | medium | 4 | Teaching in class/ Experience |
| 18 | Female | 26 | 25’20” | Face-to-Face | Yes | 1 | 5 | n/a | n/a | low | low | n/a | Mentoring/Teaching in class/Experience |
| 19 | Male | 25 | 27’14” | Face-to-Face | Yes | 1 | 30 | n/a | n/a | high | medium | 3 | Teaching in class/ Experience |
| 20 | Female | 26 | 22’57” | Face-to-Face | No | 0 | 5 | 0 | medium | medium | low | 5 | Mentoring/Providing guideline/Case-based study |
STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction; ER, emergency room; n/a, not applicable
Int J Med Educ. 2022; 13:187-197; doi: 10.5116/ijme.62c2.c33c