| Package | Item Estimation Method | Item Estimate S.D. for KCT | Item Estimate S.D. for PCM | Diagnostic Fit Statistics | Recommended R Packages | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Persons | Dichotomous | PCM | ||||
| eRm | CMLE | 3.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| sirt | MMLE | 3.09 | 1.20 | ✘ | ✘ | ||
| TAM | MMLE | 3.09 | 1.20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Winsteps | CMLE | 3.13 | 1.19 | ✔ | ✔ | ||
| mixRasch | JMLE | 3.15 | 1.25 | ✔ | ✘ | ||
| autoRasch | JMLE | 3.26 | 1.23 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Winsteps | JMLE | 3.49 | 1.25 | ✔ | ✔ | ||
| sirt | VA | 3.60 | ✘ | ✘ | ✘ | ||
✔ = performance is satisfactory ✘ = performance is not available, failed or is not satisfactory
Int J Med Educ. 2022; 13:171-175; doi: 10.5116/ijme.629d.d88f