Table 2. Comparison of professional and cultural values in participant subgroups (NZ n=373; IMG n=198; MQNZ n=25) according to the PCVC questionnaire
Value Group N Mean SD 95% CI F p
Professional Values NZ 373 61.84 6.3 [61.2 - 62.5] 1.36 .258
IMG 198 61.34 7.01 [60.4 - 62.3]
MQNZ 25 59.80 5.42 [57.6 - 62.0]
Total 596 61.59 6.52 [61.1 - 62.1]
Cultural Values  
Power Distance NZ 373 24.28 5.82 [23.7 - 24.9] 3.52 .030*
IMG 198 25.30 6.91 [24.3 – 26.2]
MQNZ 25 27.08 7.71 [23.9 - 30.3]
Total 596 24.73 6.31 [24.2 - 25.2]
 
Individualism NZ 373 38 6.96 [37.3 - 38.7] 1.85 .158
IMG 198 38.14 7.52 [37.1 - 39.2]
MQNZ 25 35.28 4.94 [33.2 - 37.3]
Total 596 37.93 7.09 [37.4 - 38.5]
 
High/Low Context NZ 373 41.89 5.54 [41.3 - 42.5] 1.41 .244
IMG 198 41.04 6.05 [40.2 - 41.9]
MQNZ 25 41.48 7.13 [38.5 - 44.4]
Total 596 41.59 5.79 [41.1 - 42.1]

*Significant at p<.05

[NZ New Zealand; IMG International Medical Graduate; MQNZ Medically Qualified in New Zealand; SD= standard deviation; CI=confidence interval; F=variance; p=probability.]

Int J Med Educ. 2023; 14:43-54; doi: 10.5116/ijme.6440.0e37