| FD type | Variables | Group (n) | Mean ± SD |
|
Cohen's |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Students’ feedback | Personality trait | GH (109) | 51.01 ± 12.26 | 4.68 (222.74) | <.001 | ||
| GL (124) | 41.98 ± 17.01 | ||||||
| Teaching skill | GH (109) | 50.68 ± 12.13 | 4.55 (222.14) | <.001 | |||
| GL (124) | 41.97 ± 16.96 | ||||||
| Scholarly publication | GH (157) | 13.30 ± 22.51 | 0.78 (241) | .436 | |||
| GL (195) | 10.58 ± 16.22 | ||||||
| Teaching award winning | GH (157) | 9.19 ± 6.69 | 3.21 (350) | .001 | |||
| GL (195) | 6.95 ± 6.32 | ||||||
| Students’ feedback | Personality trait | GH (100) | 47.22± 15.22 | 0.95 (203) | .344 | ||
| GL (105) | 45.13± 16.19 | ||||||
| Teaching skill | GH (100) | 46.99 ± 15.10 | 0.99 (203) | .324 | |||
| GL (105) | 44.80 ± 16.04 | ||||||
| Scholarly publication | GH (157) | 12.63 ± 19.42 | 0.20 (236) | .842 | |||
| GL (181) | 12.32 ± 17.81 | ||||||
| Teaching award winning | GH (157) | 7.80 ± 6.67 | 1.41 (336) | .158 | |||
| GL (181) | 6.77 ± 6.58 | ||||||
| Students’ feedback | Personality trait | GH (106) | 49.09 ± 13.93 | 3.30 (197.89) | .001 | ||
| GL (91) | 41.61 ± 17.40 | ||||||
| Teaching skill | GH (106) | 48.81 ± 13.83 | 3.31 (172.26) | .001 | |||
| GL (91) | 41.38 ± 17.19 | ||||||
| Scholarly publication | GH (160) | 14.72 ± 24.77 | 1.23 (225) | .219 | |||
| GL (157) | 11.38 ± 16.14 | ||||||
| Teaching award winning | GH (160) | 8.44 ± 6.72 | 2.95 (315) | .003 | |||
| GL (157) | 6.27 ± 6.35 | ||||||
FD: Faculty Development, GH: Higher-hours group, GL: Lower-hours group, SD: standard deviation, CI: confidence interval.