Variable | Group | Pre-TestMean (SD) | Post-TestMean (SD) | Within-Groupp-value | Within-GroupCohen’s d | Between-Groupp-value(Post-Test) | Between-Group Cohen’s d (Post-Test) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rescue Knowledge | Experimental (n=32) | 63.4 (19.9) | 66.3 (18.2) | .457 | .15 (No effect) | .994 | .00 (No effect) |
Control(n=35) | 59.7 (18.3) | 66.3 (20.9) | .060 | .34 (Small) | |||
Rescue Skills | Experimental (n=32) | 79.2 (12.3) | 84.1 (10.9) | .016* | .34 (Small) | .201 | .33 (Small) |
Control(n=35) | 77.7 (13.7) | 80.5 (11.7) | .175 | .20 (Small) | |||
Rescue Confidence | Experimental (n=32) | 66.4 (13.1) | 71.2 (10.9) | .004** | .40 (Small) | .233 | .30 (Small) |
Control(n=35) | 62.8 (17.9) | 67.8 (11.6) | .027* | .33 (Small) |
Note: Within-group d for skills used raw data with paired correlations; for knowledge and confidence, approximate d values used pooled SDs due to unavailable raw data correlations. Between-group d used post-test scores. Effect sizes are interpreted as small (d = .20), medium (d = .50), or large (d = .80), per Cohen (1988). *p < .05, **p < .01.
Int J Med Educ. 2025; 16:138-144; doi: 10.5116/ijme.68a2.dc6f