Table 6. Items scores of different medical schools in the 2nd year and in the 4th year
Items 2nd Year 4th Year  
M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5
1 2.3 1.8 2.7 2.2 2.0 18 1.2 2.9 2.3 1.8
2 3.2 2.7 3.1 3.1 2.8 3.4 2.7 3.2 3.4 2.8
3 0.8 0.8 1.9 0.8 1.0 0.6 0.5 1.6 0.5 1.0
4 1.8 2.0 2.2 2.0 1.9 1.6 0.9 1.6 1.2 1.7
5 2.1 2.4 2.3 1.8 2.2 2.0 2.0 1.8 2.1 2.5
6 2.4 2.5 2.8 2.2 2.1 2.5 2.1 2.6 2.6 2.3
7 2.5 2.2 2.9 2.0 2.1 2.2 1.2 2.6 1.9 1.8
8 2.7 2.8 2.7 2.7 2.1 2.6 2.0 3.3 2.4 2.5
9 2.3 2.1 2.2 2.0 1.9 2.1 1.5 2.6 22 2.0
10 2.9 3.1 3.2 2.8 3.0 3.2 2.6 2.8 2.2 3.0
11 2.4 2.6 3.0 2.2 2.4 2.7 1.8 2.6 2.6 2.2
12 1.6 1.4 1.5 1.3 0.9 1.4 0.9 1.3 0.3 1.6
13 2.2 1.8 2.8 2.1 1.7 1.7 0.7 2.3 1.4 1.4
14 1.8 1.7 2.2 1.6 1.6 1.8 1.3 2.0 1.4 1.7
15 3.5 3.3 3.5 3.5 3.3 3.5 3.4 3.3 3.4 3.5
16 2.7 2.6 3.1 2.7 2.8 2.3 1.8 3.0 2.4 2.6
17 2.3 2.0 2.5 2.3 2.0 1.6 1.3 1.6 1.5 1.6
18 2.4 2.3 2.9 2.3 2.4 2.4 1.9 2.5 2.4 2.6
19 2.7 2.8 3.1 2.7 3.0 2.3 2.0 2.3 1.9 2.9
20 2.5 2.0 3.1 2.1 2.0 2.5 0.7 2.6 1.7 1.8
21 2.9 2.3 3.0 2.4 2.2 2.3 0.7 3.0 1.8 2.1
22 2.4 2.3 2.8 2.2 2.3 2.1 1.1 2.8 1.9 2.1
23 2.8 2.6 2.7 2.6 2.5 2.7 1.6 2.7 2.3 2.6
24 2.4 1.9 2.4 1.9 1.8 2.0 0.7 2.1 1.2 2.0
25 1.6 1.5 2.1 0.1 1.5 1.3 1.2 1.9 1.0 1.1
26 2.7 2.3 2.7 2.7 2.6 2.7 1.5 2.5 2.3 2.4
27 2.2 2.3 2.5 2.1 2.0 2.2 1.7 2.0 1.6 2.2
28 2.9 2.7 2.7 2.9 2.7 2.7 2.2 2.4 2.5 2.8
29 2.1 2.1 2.7 2.0 1.9 1.8 0.9 2.4 1.7 1.8
30 2.4 2.3 2.8 2.4 2.3 2.2 1.4 2.5 2.0 2.3
31 2.1 2.2 2.7 2.4 2.7 2.7 0.6 3.2 2.2 2.8
32 2.4 2.0 2.5 2.3 2.2 2.1 2.7 2.6 2.1 2.2
33 3.3 3.0 2.9 3.2 3.1 3.1 2.2 3.1 3.0 3.4
34 3.0 2.8 2.9 2.4 2.7 2.9 1.7 3.0 2.5 2.7
35 3.0 2.8 2.7 3.0 3.0 2.8 2.3 2.8 2.6 2.7
36 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.7 1.6 2.5 2.4 2.9
37 2.7 2.1 2.8 2.6 2.4 2.7 1.4 2.7 2.4 2.6
38 2.5 2.3 2.8 2.5 2.7 2.0 1.9 2.7 2.3 2.8
39 2.5 2.6 2.7 2.3 2.2 2.3 1.6 2.8 2.3 2.4
40 2.7 2.1 2.8 2.7 2.7 2.7 1.3 2.5 2.5 2.9
41 2.4 2.0 2.5 2.1 2.7 2.2 1.2 2.5 2.0 2.7
42 2.5 2.4 2.8 2.4 2.3 2.4 1.1 2.4 1.7 2.2
43 2.7 2.3 2.8 2.3 2.5 2.4 1.1 2.5 1.5 2.5
44 2.6 2.3 2.9 2.3 2.4 2.2 1.1 2.6 1.94 2.4
45 2.7 2.8 3.1 2.6 2.7 2.6 2.3 2.8 2.4 2.7
46 2.6 2.1 2.9 2.2 3.3 2.6 1.2 2.8 1.6 3.6
47 2.0 1.5 2.6 2.0 2.3 1.6 0.7 2.2 1.5 2.1
48 2.1 1.9 2.4 2.1 1.9 2.0 1.2 2.4 1.6 1.9
49 2.9 2.5 2.9 2.8 2.1 2.7 1.9 2.57 2.9 2.6
50 2,5 2,5 2,5 2,3 2.4 2.5 1.9 2.5 2.3 2.8
Int J Med Educ. 2015; 6:65-75; doi: 10.5116/ijme.5557.25f9