Variable | PSSa | MSPSSb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | B | SE | β | |
Total students (R2 = 0.109) | -0.144* | 0.044 | -0.061 | 0.385† | 0.023 | 0.309 |
Gender | ||||||
Male (R2 = 0.122) | -0.246† | 0.059 | -0.100 | 0.387† | 0.030 | 0.308 |
Female (R2 = 0.086) | -0.002 | 0.067 | -0.001 | 0.356† | 0.038 | 0.293 |
Admission system | ||||||
Undergraduate programme (R2 = 0.108) | -0.154ǂ | 0.062 | -0.065 | 0.368† | 0.032 | 0.307 |
Post-baccalaureate programme (R2 = 0.107) | -0.129ǂ | 0.064 | -0.055 | 0.404† | 0.036 | 0.307 |
Study year | ||||||
First-year (R2 = 0.108) | -0.106 | 0.073 | -0.046 | 0.398† | 0.040 | 0.316 |
Second-year (R2 = 0.127) | -0.166ǂ | 0.079 | -0.065 | 0.415† | 0.038 | 0.337 |
Third-year (R2 = 0.090) | -0.198ǂ | 0.095 | -0.090 | 0.313† | 0.053 | 0.256 |
Fourth-year (R2 = 0.081) | -0.349ǂ | 0.156 | -0.147 | 0.269* | 0.087 | 0.205 |
B: unstandardized coefficient; SE: standard error; β: standardized coefficient. aPSS: Perceived Stress Scale;bMSPSS: Multidimensional Scale of Perceived Social Support.*p<0.01, †p<0.001; ǂp<0.05
Int J Med Educ. 2015; 6:103-108; doi: 10.5116/ijme.55e6.0d44