Table 2. Differences in attitudes as measured by the human factor attitude survey between nurses and doctors (n=164)
  Item No. Nurse (n= 139)   Doctor (n=25)
Pre Mean (SD) Post Mean (SD) p-value   Pre Mean (SD) Post Mean (SD) p-value
1 3.96 (0.57) 4.21 (0.52) <0.001   3.88 (0.53) 4.36 (0.49) <0.001
2 3.91 (0.59) 4.31 (0.54) <0.001   4.12 (0.73) 4.28 (0.54) 0.33
3 3.04 (0.82) 3.27 (0.87) 0.003   2.40 (0.76) 2.84 (0.85) 0.02
4 3.69 (0.61) 4.16 (0.51) <0.001   3.44 (0.71) 4.04 (0.54) <0.001
5 4.05 (0.56) 4.24 (0.52) <0.001   4.32 (0.63) 4.20 (0.58) 0.38
6 3.78 (0.61) 4.12 (0.47) <0.001   4.00 (0.41) 4.24 (0.36) 0.03
7 3.85 (0.56) 4.12 (0.46) <0.001   3.88 (0.60) 4.24 (0.52) 0.009
8 4.06 (0.59) 4.28 (0.54) <0.001   4.20 (0.71) 4.32 (0.48) 0.38
9 4.33 (0.58) 4.49 (0.54) 0.008   4.36 (0.49) 4.40 (0.50) 0.75
10 3.82 (0.65) 3.94 (0.70) 0.06   3.80 (0.65) 3.72 (0.54) 0.54
11 3.96 (0.58) 4.15 (0.55) <0.001   3.92 (0.64) 4.16 (0.62) 0.06
12 3.50 (0.73) 3.86 (0.64) <0.001   3.80 (0.87) 4.08 (0.40) 0.13
13 3.81 (0.61) 3.96 (0.54) 0.02   3.88 (0.44) 3.96 (0.45) 0.43
14 3.72 (0.76) 4.08 (0.74) <0.001   3.64 (0.70) 4.16 (0.75) 0.007
15 3.99 (0.42) 4.16 (0.45) <0.001   4.04 (0.20) 4.24 (0.44) 0.02
16 3.89 (0.57) 4.12 (0.51) <0.001   4.08 (0.49) 4.24 (0.52) 0.21
17 3.91 (0.54) 4.12 (0.49) <0.001   4.12 (0.44) 4.32 (0.63) 0.17
18 3.59 (0.64) 3.79 (0.68) <0.001   3.64 (0.70) 4.00 (0.65) 0.03
19 4.12 (0.58) 4.21 (0.56) 0.13   4.44 (0.58) 4.48 (0.51) 0.71
20 3.71 (0.64) 4.05 (0.61) <0.001   3.44 (0.77) 4.20 (0.65) <0.001
21 3.91 (0.67) 4.16 (0.49) <0.001   3.96 (0.68) 4.28 (0.46) 0.07
22 4.04 (0.53) 4.19 (0.54) 0.003   4.08 (0.40) 4.24 (0.52) 0.10
Int J Med Educ. 2016; 7:109-114; doi: 10.5116/ijme.56f5.6804