Table 1. Completeness of history-taking items
History Item Complete N (%) Incomplete N (%) Not present N (%)
Asking about chief complaint and duration (n = 860) 638 (74.2) 188 (21.9) 34 (3.9)
Asking about associated symptoms (n = 860) 703 (81.7) 12 (1.4) 145 (16.9)
Asking about aggravating and relieving factors (n = 843) 678 (80.4) 11 (1.3) 154 (18.3)
Asking about previous episodes (n = 797) 46 (5.3) 1 (0.1) 750 (94.1)
Systemic review (n = 860) 685 (79.7) 15 (1.7) 160 (18.6)
Asking about allergies (n = 860) 16 (1.9) 803 (93.4) 41 (4.8)
Asking about past medical history (n = 860) 452 (52.9) 328 (38.1) 80 (9.3)
Asking about past surgeries (n = 860) 596 (69.3) 172 (20.0) 92 (10.7)
Asking about social history (n = 860) 569 (66.2) 208 (24.2) 83 (9.7)
Asking about family history (n = 860) 25 (2.9) 7 (0.8) 828 (96.3)
Asking about medications (n = 860) 41 (4.8) 21 (2.4) 798 (92.8)
Asking about previous transfusions (n = 860) 511 (59.4) 3 (0.3) 346 (40.2)
Asking about perinatal history (n = 134) 20 (14.9) 11 (8.2) 103 (76.9)
Asking about nutritional history (n = 157) 13 (8.3) 10 (6.4) 134 (85.4)
Asking about developmental history (n = 142) 13 (9.2) 9 (6.3) 120 (84.5)
Asking about  immunisation (n = 156) 21 (13.5) 6 (3.8) 129 (82.7)
Asking about past gynaecological procedures (n = 124) 14 (11.3) 2 (1.6) 108 (87.1)
Asking about menstrual history (n = 116) 7 (6.0) 11 (9.5) 98 (84.5)
Asking about sexual history (n = 92) 3 (3.3) - 89 (96.7)
Asking about contraceptive history (n = 109) 1 (0.9) - 108 (99.1)
Int J Med Educ. 2017; 8:79-87; doi: 10.5116/ijme.58b1.4d7e