| Characteristic | N | (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Semester of study/Academic level | |||||
| 2nd Semester | 216 | 33.8 | |||
| 6th Semester | 221 | 34.6 | |||
| 10th Semester | 201 | 31.5 | |||
| Academic Performance according to CGPA | |||||
| < 2.5 | 158 | 24 | |||
| 2.5-3.0 | 245 | 39 | |||
| Low Achiever | 403 | 63.1 | |||
| 3.1-3.5 | 140 | 21 | |||
| > 3.5 | 95 | 15 | |||
| High Achiever | 235 | 36.8 | |||
CGPA: Cumulative Grade Point Average
Int J Med Educ. 2018; 9:145-150; doi: 10.5116/ijme.5af0.1fee